| Исковые требования | |||
| Подано исков | задолженность | госпошлина | пени |
| 72 шт. | 348 798,95 руб. | 30 785,55 руб. | 18 104,97 руб. |
| Вынесено решений | Взысканная сумма | ||
| судом (шт.) | Задолженность (руб.) | госпошлина (руб.) | пени (руб.) |
| 55 | 276 696,67 | 24 068,7 |
12 305,54 |
|
Фактическое исполнение решения |
|||||||||
| Передано в ССП | сумма на исполнении в ССП | Принудительно истребованная сумма * | |||||||
| (шт.) | Задолженность (руб.) | госпошлина (руб.) |
пени(руб.) |
Всего (руб.) | задолженность (руб.) | госпошлина (руб.) | пени (руб.) | ||
| 43 | 200 272,98 | 17 966,68 | 8 057,73 | 149204,14 | 141 081,59 | 5 189,64 | 2932,91 | ||
| Претензионная работа | |||||
| Сведения по результатам прозвонки должников - 1568 | |||||
| Претензии — 4800 | |||||
| Уведомления - 3360 |
В 2017 году Претензионная и исковая работа не проводилась